- 8(905) 706-2202
- sm-pc@ya.ru
- Выезд с 10.00 до 21.00
НАСТРОЙКА ТВ
-----
Настройка телевизора будь это электронно лучевой, современный жидкокристаллический или плазменный, не всегда простая процедура. У многих телевизоров имеется возможность подключения к интернету, кому-то необходимо отсортировать каналы в том порядке к которому они привыкли.
ЧАСТОТЫ ТВ КАНАЛОВ
№ | НАЗВАНИЕ КАНАЛА | ЧАСТОТА |
1 | Первый канал | 59 MHz |
2 | Россия 1 | 111 MHz |
3 | Матч ТВ | 119 MHz |
4 | НТВ | 127 MHz |
5 | 5 канал | 135 MHz |
6 | Россия К | 143 MHz |
7 | Россия 24 | 151 MHz |
8 | Карусель | 159 MHz |
9 | ОТР | 167 MHz |
10 | ТВЦ | 175 MHz |
11 | РЕН ТВ | 183 MHz |
12 | Спас | 199 MHz |
13 | СТС | 207 MHz |
14 | Домашний | 223 MHz |
15 | ТВ 3 | 231 MHz |
16 | Пятница | 239 MHz |
17 | Звезда | 247 MHz |
18 | Мир | 255 MHz |
19 | ТНТ | 471 MHz |
20 | Муз ТВ | 479 MHz |
21 | Москва 24 | 495 MHz |
22 | Че | 511 MHz |
23 | 2x2 | 543 MHz |
24 | РБК | 559 MHz |
25 | СТС Love | 591 MHz |
26 | Disney | 615 MHz |
27 | Ю | 623 MHz |
28 | Москва Доверие | 631 MHz |
29 | RU TV | 639 MHz |
30 | Discovery Channel | 703 MHz |
31 | Мульт | 719 MHz |
32 | Моя Планета | 727 MHz |
33 | Euro Sport | 735 MHz |
34 | Феникс Плюс Кино | 743 MHz |
35 | TLC | 751 MHz |
36 | ТВ 1000 Русское Кино | 767 MHz |
37 | TV 1000 | 791 MHz |
38 | Наш Спорт | 807 MHz |
39 | ТНТ 4 | 815 MHz |
КОНТАКТЫ
-----
Выберите удобный для вас способ связи и я обязательно помогу решить все ваши компьютерные проблемы.